ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಪಾಲಿನ ‘ಚಿನ್ನದ ಬೆಳೆ’ಯಾದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಟೂರುಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಆವಕ (Arrivals) ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ (Market Highlights):
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸರಕು’ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹89,050 ತಲುಪಿದೆ.
ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರ: ಚನ್ನಗಿರಿ ಟುಮ್ಕೋಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹56,499 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ: ಬೀರೂರು ಮತ್ತು ತರೀಕೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ನ್ಯೂ ರಾಶಿ’ ಅಡಿಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹50,000 ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹55,000 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ: 18-12-2025)
(ದರಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ – 100 ಕೆ.ಜಿ)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ವಿಧ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (₹) | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ (₹) |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು (Saraku) | 89,050 🔼 | 60,869 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 56,689 | 54,770 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನ್ಯೂ ರಾಶಿ | 55,309 | 54,670 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 56,499 | 53,839 |
| ಸಾಗರ | ನ್ಯೂ ರಾಶಿ | 55,000 | 53,214 |
| ತರೀಕೆರೆ | ನ್ಯೂ ರಾಶಿ | 54,999 | 53,299 |
| ಬೀರೂರು | ನ್ಯೂ ರಾಶಿ | – | 50,821 |
ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥೂಲ ನೋಟ (Previous Day Trends)
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ):
- ಸಿರಸಿ ರಾಶಿ: ಗರಿಷ್ಠ ₹57,561
- ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಾಶಿ: ಗರಿಷ್ಠ ₹56,469
- ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಶಿ: ಗರಿಷ್ಠ ₹55,524
- ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಾಶಿ: ಗರಿಷ್ಠ ₹55,281
- ಮಂಗಳೂರು (ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ): ಗರಿಷ್ಠ ₹52,000
- ಕುಮಟಾ (ಚಾಲಿ): ಗರಿಷ್ಠ ₹47,403
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದರಗಳು
(Other Connected Market Prices)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Market) | ವೈವಿಧ್ಯ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ (₹) | ಮೋಡಲ್ (₹) |
|---|---|---|---|
| Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) | Pudi (ಪುಡಿ) | 10,000 | 10,000 |
| Bantwala (ಬಾಂಟ್ವಾಳ) | Coca (ಕೋಕಾ) | 27,000 | 21,000 |
| Bantwala (ಬಾಂಟ್ವಾಳ) | New Variety (ಹೊಸ) | 41,500 | 30,900 |
| Bantwala (ಬಾಂಟ್ವಾಳ) | Old Variety (ಹಳೆ) | 53,500 | 49,800 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Churu (ಚೂರು) | 9,000 | 9,000 |
| Bhadravathi (ಭದ್ರಾವತಿ) | Other (ಇತರೆ) | 28,500 | 28,200 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Api (ಆಪಿ) | 53,129 | 52,999 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | 36,079 | 35,859 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | 30,010 | 29,800 |
| Chitradurga (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 52,669 | 52,489 |
| Davanagere (ದಾವಣಗೆರೆ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 24,472 | 24,296 |
| Gonikoppal (ಗೋನಿಕೊಪ್ಪ) | Husk (ಬೋನು) | 4,900 | 4,200 |
| Hiriyur (ಹಿರಿಯೂರು) | Other (ಇತರೆ) | 25,000 | 25,000 |
| Holalkere (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) | Other (ಇತರೆ) | 30,000 | 27,919 |
| K.R. Pet (ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ) | Pudi (ಪುಡಿ) | 10,000 | 10,000 |
| Kadur (ಕದುರ) | Churu (ಚೂರು) | 16,069 | 14,914 |
| Kadur (ಕದುರ) | Other (ಇತರೆ) | 30,000 | 26,600 |
| Kadur (ಕದುರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | 16,100 | 16,000 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chali (ಚಳಿ) | 47,119 | 45,869 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Chippu (ಚಿಪ್ಪು) | 36,609 | 32,749 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Coca (ಕೋಕಾ) | 31,899 | 29,759 |
| Kumta (ಕುಮಟಾ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | 37,219 | 34,729 |
| Madikeri (ಮಡಿಕೇರಿ) | Husk (ಬೋನು) | 4,000 | 4,000 |
| Malur (ಮಾಲೂರು) | Red (ರೆಡ್) | 80,000 | 50,000 |
| Mangaluru (ಮಂಗಳೂರು) | Coca (ಕೋಕಾ) | 35,000 | 30,000 |
| Periyapatna (ಪೆರಿಯಾಪಟ್ನ) | Red (ರೆಡ್) | 27,500 | 27,500 |
| Periyapatna (ಪೆರಿಯಾಪಟ್ನ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | 12,000 | 12,000 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | 34,025 | 32,066 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Chali (ಚಳಿ) | 42,509 | 40,899 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | 33,109 | 29,099 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | 38,899 | 35,409 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 60,988 | 55,199 |
| Sagar (ಸಾಗರ) | Sippegotu (ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು) | 23,799 | 21,555 |
| Shikaripura (ಶಿಕಾರಿಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 53,969 | 53,969 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | 34,699 | 34,299 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | 47,599 | 45,899 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | 26,619 | 24,389 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | 37,500 | 35,500 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | 30,699 | 30,119 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 55,399 | 53,899 |
| Siddapura (ಸಿದ್ದಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | 48,699 | 45,599 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | 51,299 | 46,904 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | 37,509 | 31,232 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Chali (ಚಳಿ) | 48,761 | 47,731 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | 34,699 | 30,855 |
| Sirsi (ಸಿರ್ಸಿ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 58,099 | 54,712 |
| Somwarpet (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ) | Hannadike (ಹಣ್ಣದಿಕೆ) | 4,500 | 4,500 |
| Sulya (ಸುಳ್ಯ) | Coca (ಕೋಕಾ) | 30,000 | 24,000 |
| Sulya (ಸುಳ್ಯ) | Old Variety (ಹಳೆ) | 52,000 | 45,000 |
| Turuvukere (ತೂರುವೇಕೆರೆ) | Chali (ಚಳಿ) | 25,000 | 25,000 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Api (ಆಪಿ) | 66,666 | 58,269 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Bilegotu (ಬಿಳೆಗೋಟು) | 34,209 | 24,899 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Chali (ಚಳಿ) | 47,809 | 44,699 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Coca (ಕೋಕಾ) | 29,618 | 22,899 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Hosa Chali (ಹೊಸ ಚಳಿ) | 36,209 | 35,299 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Kempugotu (ಕೆಂಪುಗೋಟು) | 38,701 | 33,699 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Rashi (ರಾಶಿ) | 63,179 | 57,189 |
| Yellapura (ಯೆಲ್ಲಾಪುರ) | Tattibettee (ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ) | 53,100 | 46,650 |
ಗಮನಿಸಿ: ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆವಕ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ (APMC) ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ದರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ
- ಬಿಪಿಎಲ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: 2.95 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- Krishi Bhagya Scheme: ರೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ 90% ಸಬ್ಸಿಡಿ; ನೀರಿನ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ!
- Manasvini Scheme: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ ₹800 ಪಿಂಚಣಿ; ಸರ್ಕಾರದ ಆಸರೆ! ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Shivaraj is the Lead Editor at NeedsOfPublic.in with over 4 years of experience tracking Indian government schemes and educational updates. He specializes in simplifying complex notifications from the Central and State governments to help the public understand their benefits. Before joining NeedsOfPublic, Shivaraj worked as a Content Writer focusing on Civic issues. When he isn’t decoding the latest circulars, he enjoys reading about digital literacy.”
Follow Shivaraj on:


WhatsApp Group




