ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 96,844 ನೌಕರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರ
ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು (Minimum Wage) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳೇ ವೇತನ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇಲಾಖಾವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಲು ಎಡಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ
ಇಲಾಖಾವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು | ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|
| 1 | ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ | 15824 |
| 2 | ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ | 15376 |
| 3 | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | 11424 |
| 4 | ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ | 6511 |
| 5 | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ (DPAR) | 5753 |
| 6 | ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ | 5686 |
| 7 | ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ | 3579 |
| 8 | ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ | 3403 |
| 9 | ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ | 3314 |
| 10 | ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ | 2794 |
| 11 | ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು | 2759 |
| 12 | ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ | 2744 |
| 13 | ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ | 2724 |
| 14 | ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ | 2286 |
| 15 | ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ | 1603 |
| 16 | ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ | 1570 |
| 17 | ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ | 1514 |
| 18 | ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ | 1305 |
| 19 | ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ | 545 |
| 20 | ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ (IT-BT) | 492 |
| 21 | ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲಾಖೆ | 467 |
| 22 | ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ | 465 |
| 23 | ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ | 397 |
| 24 | ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಇಲಾಖೆ | 369 |
| 25 | ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ | 337 |
| 26 | ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ | 314 |
| 27 | ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ | 305 |
| 28 | ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ | 303 |
| 29 | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ | 294 |
| 30 | ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | 238 |
| 31 | ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು | 221 |
| 32 | ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ | 208 |
| 33 | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD) | 202 |
| 34 | ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ | 171 |
| 35 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ (RDPR) | 169 |
| 36 | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | 154 |
| 37 | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | 143 |
| 38 | ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ | 143 |
| 39 | ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ | 115 |
| 40 | ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ | 107 |
| 41 | ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ | 101 |
| 42 | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ | 88 |
| 43 | ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ | 88 |
| 44 | ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ | 70 |
| 45 | ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ | 57 |
| 46 | ಯುವಜನ ಸೇವೆಗಳು | 28 |
| – | ಒಟ್ಟು ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ | 96,844 |


ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Shivaraj is the Lead Editor at NeedsOfPublic.in with over 4 years of experience tracking Indian government schemes and educational updates. He specializes in simplifying complex notifications from the Central and State governments to help the public understand their benefits. Before joining NeedsOfPublic, Shivaraj worked as a Content Writer focusing on Civic issues. When he isn’t decoding the latest circulars, he enjoys reading about digital literacy.”
Follow Shivaraj on:


WhatsApp Group




