08 ಜೂನ್ 2026ರ ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ (TUMCOS) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್.
- *ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚುರುಕು: ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಜೋರಾಗಿದೆ
- *ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರಕು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹79,229 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಧಾರಣೆ.
- *ಮಳೆಗಾಲದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಣಗಿದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಟುಮ್ಕೋಸ್ (TUMCOS) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವರ್ತಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ, ಸರಕು, ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಹಾಗೂ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗಳ ನಿಖರವಾದ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ದರಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Market) | ಅಡಿಕೆ ವಿಧ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (Max Price) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (Modal Price) |
|---|---|---|---|
| ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS | ರಾಶಿ | ₹54,099 | ₹50,393 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | ₹79,229 | ₹63,399 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | ₹58,609 | ₹58,099 | |
| ರಾಶಿ | ₹54,029 | ₹51,589 | |
| ಗೊರಬಲು | ₹41,111 | ₹40,100 |
Karnataka Major Market Price Today – 08 June 2026
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ವಿಧ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,900 | ₹12,900 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕಾ | ₹27,000 | ₹25,200 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹32,000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹53,500 | ₹45,200 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹28,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹54,000 | ₹52,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಕೋಕಾ | ₹29,000 | ₹22,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | ₹50,818 | ₹26,100 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,300 | ₹13,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಪುಡಿ | ₹20,000 | ₹20,000 |
| ಬ್ಯಾಡಗಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹30,000 | ₹30,000 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,500 | ₹12,500 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಇತರೆ | ₹44,785 | ₹44,785 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹38,389 | ₹38,179 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹32,659 | ₹32,419 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | ₹51,869 | ₹51,699 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಆಪಿ | ₹53,129 | ₹52,959 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | ₹53,266 | ₹53,266 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,500 | ₹13,500 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಚೂರು | ₹9,502 | ₹9,502 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ರಾಶಿ | ₹55,000 | ₹52,000 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹35,000 | ₹25,000 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ಇತರೆ | ₹30,000 | ₹25,000 |
| ಹಳಿಯಾಳ | ಇತರೆ | ₹32,439 | ₹32,439 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಇತರೆ | ₹27,094 | ₹25,005 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ರಾಶಿ | ₹53,099 | ₹52,629 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹14,200 | ₹14,200 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಇತರೆ | ₹24,000 | ₹24,000 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಇಡಿಐ | ₹27,000 | ₹26,465 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹44,000 | ₹43,000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹39,000 | ₹38,000 |
| ಹೊಸನಗರ | ಚಾಲಿ | ₹33,499 | ₹33,499 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹40,441 | ₹38,286 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | ₹54,300 | ₹53,499 |
| ಹುಳಿಯಾರ್ | ಕೆಂಪು | ₹28,000 | ₹27,000 |
| ಹುನ್ಸೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,500 | ₹12,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | ಪುಡಿ | ₹9,500 | ₹9,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,500 | ₹12,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ರಾಶಿ | ₹52,000 | ₹52,000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹42,500 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹55,000 | ₹42,500 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಗೊರಬಲು | ₹29,002 | ₹28,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ರಾಶಿ | ₹52,705 | ₹52,500 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸರಕು | ₹85,009 | ₹71,799 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹61,929 | ₹58,699 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಿಪ್ಪು | ₹34,029 | ₹33,549 |
| ಕುಮಟಾ | ಕೋಕಾ | ₹33,019 | ₹30,679 |
| ಕುಮಟಾ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹25,889 | ₹23,829 |
| ಕುಮಟಾ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹47,898 | ₹47,239 |
| ಕುಮಟಾ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹47,609 | ₹45,649 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹47,000 | ₹46,600 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹54,000 | ₹53,000 |
| ಮಡಿಕೇರಿ | ರಾ | ₹44,113 | ₹44,113 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕಾ | ₹33,500 | ₹29,300 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹32,000 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹55,000 | ₹45,500 |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕಾ | ₹33,500 | ₹30,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹35,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹55,000 | ₹51,000 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹32,299 | ₹31,699 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | ₹42,019 | ₹41,499 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕಾ | ₹34,199 | ₹32,099 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹41,099 | ₹38,699 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | ₹61,570 | ₹52,989 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹22,219 | ₹21,499 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ | ರಾಶಿ | ₹50,398 | ₹50,398 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹34,109 | ₹32,709 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಚಾಲಿ | ₹47,839 | ₹45,899 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೋಕಾ | ₹32,699 | ₹29,699 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹36,000 | ₹35,600 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ರಾಶಿ | ₹52,929 | ₹51,699 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹46,899 | ₹42,300 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹48,389 | ₹45,719 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹35,399 | ₹32,081 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | ₹48,299 | ₹46,026 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹36,879 | ₹31,605 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | ₹52,909 | ₹51,599 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | ₹34,000 | ₹29,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹45,200 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹54,000 | ₹49,000 |
| ತಾರಿಕೆರೆ | ಇತರೆ | ₹29,000 | ₹28,668 |
| ತಾರಿಕೆರೆ | ಪುಡಿ | ₹10,000 | ₹10,000 |
| ತಾರಿಕೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ರಾಶಿ | ₹49,403 | ₹49,403 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಗೊರಬಲು | ₹37,000 | ₹37,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸರಕು | ₹90,800 | ₹74,009 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹15,000 | ₹15,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹61,499 | ₹58,011 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಇಡಿಐ | ₹53,919 | ₹51,599 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | ₹52,000 | ₹50,500 |
| ತುರುವೇಕೆರೆ | ಚಾಲಿ | ₹21,200 | ₹21,200 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಆಪಿ | ₹58,899 | ₹58,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹35,199 | ₹31,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಚಾಲಿ | ₹48,141 | ₹47,009 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೋಕಾ | ₹29,499 | ₹25,109 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹37,199 | ₹33,706 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | ₹55,599 | ₹52,999 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹48,769 | ₹45,290 |
ವರದಿ: ಲಿಂಗರಾಜ, ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ – ದಾವಣಗೆರೆ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ App ಮಾಡಿ
ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಲಿಂಗರಾಜ ರಾಮಪುರ (Lingaraj Ramapur) ಅವರು NeedsOfPublic.in ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಐಟಿ (BCA, MCA) ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (M.A) ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ Infosys ಮತ್ತು Concentrix ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಭವ ಇವರಿಗಿದೆ. 2017 ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ-ಆಧಾರಿತ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ನಿಖರವಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


WhatsApp Group




Leave a Reply