09 ಜೂನ್ 2026ರ ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಟುಮ್ಕೋಸ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ (APMC) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ, ಸರಕು, ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ…
- *ವಹಿವಾಟು ಚುರುಕು: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಭರ್ಜರಿ ತೇಜಿ.
- *ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರಕು: ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹96,059 ದಾಖಲೆಯ ಧಾರಣೆ.
- *ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ: 37ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿಖರ ದರಪಟ್ಟಿ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (09 ಜೂನ್ 2026)
ಇಂದು 09 ಜೂನ್ 2026 ಮಂಗಳವಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ವರ್ತಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು, ಬೆಟ್ಟೆ, ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗಳ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇಂದಿನ ನಿಖರ ಅಡಿಕೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ವಿಧ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (₹) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (₹) |
|---|---|---|---|
| ಚನ್ನಗಿರಿ (TUMCOS) | ರಾಶಿ | ₹54,099 | ₹50,393 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | ₹96,059 | ₹78,299 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | ₹63,599 | ₹62,539 | |
| ರಾಶಿ | ₹54,689 | ₹53,089 | |
| ಗೊರಬಲು | ₹44,069 | ₹40,29 |
ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ದರಪಟ್ಟಿ
(ಪ್ರತಿ 100 ಕೆ.ಜಿ ಅಥವಾ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ದರ)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ವಿಧ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (₹) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (₹) |
|---|---|---|---|
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಇತರೆ | ₹53,200 | ₹53,200 |
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹10,900 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕಾ | ₹27,000 | ₹25,800 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹34,700 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹55,000 | ₹49,800 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಕೋಕಾ | ₹29,000 | ₹23,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹28,500 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹54,000 | ₹52,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಇತರೆ | ₹39,000 | ₹26,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | ₹50,710 | ₹26,300 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,300 | ₹13,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಪುಡಿ | ₹20,000 | ₹20,000 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,500 | ₹12,500 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಆಪಿ | ₹53,229 | ₹53,049 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹38,599 | ₹38,389 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹32,610 | ₹32,400 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | ₹52,779 | ₹52,559 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | ₹53,266 | ₹53,266 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,500 | ₹13,500 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಚೂರು | ₹9,502 | ₹9,502 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ರಾಶಿ | ₹55,000 | ₹52,000 |
| ಹಳಿಯಾಳ | ಇತರೆ | ₹32,439 | ₹32,439 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಇತರೆ | ₹24,000 | ₹22,088 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ರಾಶಿ | ₹53,569 | ₹52,630 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಇತರೆ | ₹24,000 | ₹24,000 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹10,000 | ₹10,000 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಇಡಿಐ | ₹27,000 | ₹26,465 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹44,000 | ₹43,000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹39,000 | ₹38,000 |
| ಹೊಸನಗರ | ಚಾಲಿ | ₹33,499 | ₹33,499 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹40,441 | ₹38,286 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | ₹54,300 | ₹53,499 |
| ಹುಳಿಯಾರ್ | ಕೆಂಪು | ₹29,950 | ₹29,400 |
| ಹುನ್ಸೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,500 | ₹12,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,900 | ₹13,703 |
| ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | ಪುಡಿ | ₹9,500 | ₹9,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,500 | ₹12,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ಇತರೆ | ₹12,500 | ₹12,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ರಾಶಿ | ₹52,000 | ₹52,000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹42,500 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹55,000 | ₹42,500 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಗೊರಬಲು | ₹29,002 | ₹28,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ರಾಶಿ | ₹52,705 | ₹52,500 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸರಕು | ₹85,009 | ₹71,799 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹61,929 | ₹58,699 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಾಲಿ | ₹43,890 | ₹43,890 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಿಪ್ಪು | ₹34,029 | ₹33,549 |
| ಕುಮಟಾ | ಕೋಕಾ | ₹33,019 | ₹30,679 |
| ಕುಮಟಾ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹25,889 | ₹23,829 |
| ಕುಮಟಾ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹47,898 | ₹47,239 |
| ಕುಮಟಾ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹47,609 | ₹45,649 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹47,000 | ₹46,600 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹54,000 | ₹53,000 |
| ಮಡಿಕೇರಿ | ರಾ | ₹44,113 | ₹44,113 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕಾ | ₹33,500 | ₹29,300 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹32,000 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹55,000 | ₹45,500 |
| ಮೂಡಿಗೆರೆ | ಇತರೆ | ₹52,102 | ₹52,102 |
| ಮೈಸೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹11,600 | ₹11,600 |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ಕೆಂಪು | ₹27,000 | ₹27,000 |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕಾ | ₹33,500 | ₹29,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹32,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹55,000 | ₹50,000 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹32,399 | ₹31,199 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | ₹41,299 | ₹40,899 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕಾ | ₹29,399 | ₹28,999 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹36,009 | ₹36,009 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | ₹51,929 | ₹50,009 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹21,889 | ₹20,389 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ | ರಾಶಿ | ₹50,398 | ₹50,398 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹36,089 | ₹32,889 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಚಾಲಿ | ₹47,919 | ₹46,699 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೋಕಾ | ₹32,499 | ₹27,699 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹36,300 | ₹33,600 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ರಾಶಿ | ₹53,009 | ₹52,299 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹50,299 | ₹41,300 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹50,509 | ₹43,928 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹36,099 | ₹32,247 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | ₹48,569 | ₹46,809 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹35,599 | ₹29,559 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | ₹53,309 | ₹51,926 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,200 | ₹45,200 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | ₹34,000 | ₹29,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹54,000 | ₹49,000 |
| ತಾರಿಕೆರೆ | ಇತರೆ | ₹29,000 | ₹28,668 |
| ತಾರಿಕೆರೆ | ಪುಡಿ | ₹10,000 | ₹10,000 |
| ತಾರಿಕೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| ತಾರಿಕೆರೆ | ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹10,000 | ₹10,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಗೊರಬಲು | ₹30,000 | ₹30,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹14,000 | ₹14,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ರಾಶಿ | ₹47,243 | ₹47,243 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸರಕು | ₹90,800 | ₹74,009 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಇತರೆ | ₹53,500 | ₹53,500 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹61,499 | ₹58,011 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಇಡಿಐ | ₹53,919 | ₹51,599 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | ₹52,000 | ₹50,500 |
| ತುರುವೇಕೆರೆ | ಚಾಲಿ | ₹25,500 | ₹25,500 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಆಪಿ | ₹60,399 | ₹60,399 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹34,899 | ₹32,699 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಚಾಲಿ | ₹48,211 | ₹46,599 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೋಕಾ | ₹32,699 | ₹28,109 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹33,655 | ₹33,919 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | ₹55,199 | ₹52,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹46,899 | ₹44,709 |
ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (Market Analysis)
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹96,059 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಧಾರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಆವಕ (Arrivals) ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ವರ್ತಕರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಹಳೇ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ (ಬೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ರಾಶಿ) ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಟುಮ್ಕೋಸ್ (TUMCOS) ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲೂ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ₹54,000ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ (Transport Cost) ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ,
ಆದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಹಾಗೂ ಕೋಕಾ ಅಡಿಕೆಗಳೂ ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೈಹಿಡಿದಿದೆ.
ವರದಿ: ಲಿಂಗರಾಜ, ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್
ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ App ಮಾಡಿ
ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಲಿಂಗರಾಜ ರಾಮಪುರ (Lingaraj Ramapur) ಅವರು NeedsOfPublic.in ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಐಟಿ (BCA, MCA) ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (M.A) ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ Infosys ಮತ್ತು Concentrix ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಭವ ಇವರಿಗಿದೆ. 2017 ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ-ಆಧಾರಿತ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ನಿಖರವಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


WhatsApp Group




Leave a Reply