- ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ₹87,770 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ.
- ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಆವಕ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ.
- ಒಣಗಿದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ಅಡಿಕೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಆವಕ (Arrival) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರಗಳು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಡೆ
ಇಂದು ವಾರದ ಕೊನೆಯ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಗಟು ಖರೀದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಲಾಟ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣವಿರುವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಸರಾಸರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು
ದಿನಾಂಕ 23/01/2026 ರಂತೆ ಪ್ರತಿ 100 ಕೆಜಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ದರಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
- ರಾಶಿ (Rashi): ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹56,899 | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹54,119
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
- ಸರಕು (Saraku): ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹87,770 | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹68,140
- ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹65,529 | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹65,399
- ರಾಶಿ (Rashi): ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹56,899 | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹56,889
- ಗೊರಬಲು (Gorabalu): ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹41,786 | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹38,509
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಪಟ್ಟಿ
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ (ಪ್ರತಿ 100 ಕೆಜಿಗೆ):
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Market) | ಅಡಿಕೆ ವೈವಿಧ್ಯ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (Max ₹) | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ (Modal ₹) |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ | 46,000 | 31,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,000 | 12,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | 27,548 | 27,548 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಇತರೆ | 13,000 | 13,000 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಆಪಿ | 52,000 | 51,800 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 38,000 | 37,800 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 32,000 | 31,800 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 51,500 | 51,300 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,000 | 12,000 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಇತರೆ | 23,000 | 23,000 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 10,000 | 10,000 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಇಡೀ | 27,200 | 26,358 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,500 | 12,500 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಾಳಿ | 49,289 | 47,549 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಿಪ್ಪು | 36,599 | 32,759 |
| ಕುಮಟಾ | ಕೋಕಾ | 33,339 | 31,469 |
| ಕುಮಟಾ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 25,629 | 23,199 |
| ಕುಮಟಾ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 45,233 | 43,769 |
| ಪುಟ್ಟೂರು | ಕೋಕಾ | 35,500 | 27,500 |
| ಪುಟ್ಟೂರು | ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ | 46,000 | 30,000 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೋಟು | 39,689 | 36,599 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಚಾಳಿ | 49,699 | 48,899 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೋಕಾ | 32,899 | 28,489 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 44,099 | 42,699 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 34,899 | 34,109 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ರಾಶಿ | 55,729 | 54,699 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 53,699 | 43,699 |
| ಸಿರ್ಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 53,699 | 44,948 |
| ಸಿರ್ಸಿ | ಬಿಳೆಗೋಟು | 41,290 | 31,781 |
| ಸಿರ್ಸಿ | ಚಾಳಿ | 50,599 | 49,319 |
| ಸಿರ್ಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 37,399 | 32,535 |
| ಸಿರ್ಸಿ | ರಾಶಿ | 57,511 | 53,833 |
| ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | ಹನ್ನಡಿಕೆ | 4,500 | 4,500 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | 32,000 | 26,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹೊಸ ವೈವಿಧ್ಯ | 44,500 | 39,500 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹಳೆ ವೈವಿಧ್ಯ | 53,500 | 51,500 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಆಪಿ | 67,670 | 65,659 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೋಟು | 37,309 | 31,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೋಕಾ | 31,899 | 26,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಳಿ | 50,680 | 45,669 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 45,700 | 43,299 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 40,879 | 36,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | 60,299 | 60,299 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 52,699 | 46,899 |
ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Shivaraj is the Lead Editor at NeedsOfPublic.in with over 4 years of experience tracking Indian government schemes and educational updates. He specializes in simplifying complex notifications from the Central and State governments to help the public understand their benefits. Before joining NeedsOfPublic, Shivaraj worked as a Content Writer focusing on Civic issues. When he isn’t decoding the latest circulars, he enjoys reading about digital literacy.”
Follow Shivaraj on:


WhatsApp Group




