01 ಜೂನ್ 2026 ರ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ (Arecanut Price) ಮಾಹಿತಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ, ಚಾಲಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಗೋಟು ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎಲ್ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ, ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನದ ಧಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂನ್ 1, 2026 ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆ ದರವು ಗರಿಷ್ಠ ₹ 53,500 ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಕೆಗಳ ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Shivamogga APMC Market)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹ 49,000 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ.
| ಅಡಿಕೆ ವಿಧ (Variety) | ಕನಿಷ್ಠ ದರ (Min Price) | ಗರಿಷ್ಠ ದರ (Max Price) | ಸರಾಸರಿ ದರ (Avg Price) |
|---|---|---|---|
| ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ (NEW RASHI EDI) | ₹ 41,009 | ₹ 53,509 | ₹ 49,099 |
| ಹೊಸ ಜಿಬಿಎಲ್ (NEW GBL) | ₹ 34,669 | ₹ 39,769 | ₹ 39,509 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Sagara APMC Market)
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಚಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಧಾರಣೆ (₹ 53,569) ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
| ಅಡಿಕೆ ವಿಧ (Variety) | ಕನಿಷ್ಠ ದರ (Min Price) | ಗರಿಷ್ಠ ದರ (Max Price) | ಸರಾಸರಿ ದರ (Avg Price) |
|---|---|---|---|
| ಚಾಲಿ (CHALI) | ₹ 36,099 | ₹ 41,099 | ₹ 39,807 |
| ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ (NEW RASHI EDI) | ₹ 40,022 | ₹ 53,569 | ₹ 51,505 |
| ಸಿಪ್ಪೆ ಗೋಟು (SIPPE GOTU) | ₹ 9,009 | ₹ 20,555 | ₹ 13,864 |
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,000 | ₹52,434 |
Karnataka Major Market Price Today
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಸರು | ಅಡಿಕೆ ವಿಧ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್) | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್) |
|---|---|---|---|
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಇತರೆ | ₹53,003 | ₹28,000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕಾ | ₹27,000 | ₹24,600 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹45,000 | ₹34,000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹53,500 | ₹49,100 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಕೋಕಾ | ₹28,000 | ₹23,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹45,000 | ₹28,500 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹53,000 | ₹49,000 |
| ಬೇಲೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹11,000 | ₹11,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಚೂರು | ₹9,000 | ₹9,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | ₹51,393 | ₹26,400 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಪುಡಿ | ₹12,500 | ₹12,500 |
| ಬ್ಯಾಡಗಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹30,000 | ₹28,000 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಇತರೆ | ₹38,365 | ₹27,934 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಆಪಿ | ₹52,969 | ₹52,799 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹38,269 | ₹38,019 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹32,510 | ₹32,300 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | ₹52,489 | ₹52,279 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಚೂರು | ₹17,500 | ₹17,500 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | ₹52,779 | ₹52,779 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹35,000 | ₹32,000 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ರಾಶಿ | ₹55,000 | ₹52,000 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ಆಪಿ | ₹30,000 | ₹25,000 |
| ಹಳಿಯಾಳ | ಇತರೆ | ₹29,642 | ₹29,642 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ರಾಶಿ | ₹53,569 | ₹52,652 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಇತರೆ | ₹26,000 | ₹23,367 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಇತರೆ | ₹20,000 | ₹20,000 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಇಡಿಐ | ₹26,800 | ₹26,800 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಗೊರಬಲು | ₹14,000 | ₹14,000 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | ₹53,099 | ₹53,099 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹44,000 | ₹43,000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹38,000 | ₹37,000 |
| ಹೊಸನಗರು | ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹18,899 | ₹18,899 |
| ಹೊಸನಗರು | ಚಾಲಿ | ₹35,300 | ₹34,501 |
| ಹೊಸನಗರು | ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹39,499 | ₹37,535 |
| ಹೊಸನಗರು | ರಾಶಿ | ₹54,199 | ₹53,511 |
| ಹುಳಿಯಾರ್ | ಕೆಂಪು | ₹30,000 | ₹29,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ರಾಶಿ | ₹51,500 | ₹51,500 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹45,000 | ₹42,500 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹53,500 | ₹42,500 |
| ಕೊಪ್ಪ | ರಾಶಿ | ₹54,000 | ₹49,750 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸರಕು | ₹80,229 | ₹66,433 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹60,929 | ₹56,248 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಿಪ್ಪು | ₹33,099 | ₹32,500 |
| ಕುಮಟಾ | ಕೋಕಾ | ₹32,869 | ₹31,555 |
| ಕುಮಟಾ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹26,929 | ₹25,455 |
| ಕುಮಟಾ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹47,998 | ₹46,855 |
| ಕುಮಟಾ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹46,569 | ₹45,100 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹45,000 | ₹44,600 |
| ಮಡಿಕೇರಿ | ರಾ | ₹45,284 | ₹45,284 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹53,500 | ₹44,800 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹45,000 | ₹32,000 |
| ಮೂಡಿಗೆರೆ | ಇತರೆ | ₹46,740 | ₹46,740 |
| ಮೈಸೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹10,700 | ₹10,300 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕಾ | ₹33,500 | ₹30,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹45,000 | ₹38,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹53,500 | ₹46,000 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | ₹61,299 | ₹53,499 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | ₹41,099 | ₹40,199 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ | ರಾಶಿ | ₹50,018 | ₹50,018 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ರಾಶಿ | ₹52,389 | ₹51,399 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | ₹53,100 | ₹52,124 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | ₹32,000 | ₹26,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹53,500 | ₹48,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸರಕು | ₹91,070 | ₹77,509 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ರಾಶಿ | ₹51,804 | ₹51,804 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | ₹52,000 | ₹50,500 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | ₹54,399 | ₹52,919 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಆಪಿ | ₹60,777 | ₹60,777 |
ರೈತರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ (Quality), ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಮೇಲಿನ ದರಗಳು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಫಸಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಯ್ಯುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ವರದಿ: ಲಿಂಗರಾಜ, ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ – ದಾವಣಗೆರೆ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ App ಮಾಡಿ
ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಲಿಂಗರಾಜ ರಾಮಪುರ (Lingaraj Ramapur) ಅವರು NeedsOfPublic.in ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಐಟಿ (BCA, MCA) ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (M.A) ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ Infosys ಮತ್ತು Concentrix ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಭವ ಇವರಿಗಿದೆ. 2017 ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ-ಆಧಾರಿತ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ನಿಖರವಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


WhatsApp Group




